當前位置: > 產品中心 > 風扇/風機 >
產品詳情
直流風扇的用途:上置電源機箱使用大風車風扇可以及時吸走CPU的熱(re)量,但(dan)同時也會使自身溫度升高;小風扇(shan)電源(yuan)溫度會低(di)一些,而且(qie)可以避免機箱頂部存在氣(qi)流死(si)區。
如果是下(xia)(xia)置電(dian)源(yuan)(yuan)的(de)機箱,大風車(che)風扇直接從(cong)機箱外進風,電(dian)源(yuan)(yuan)會(hui)非常涼(liang)快,有(you)利于電(dian)源(yuan)(yuan)的(de)穩定,延(yan)長使(shi)用壽命,但灰(hui)塵(chen)也會(hui)比較大;小風扇電(dian)源(yuan)(yuan)不(bu)會(hui)很涼(liang)快,但也不(bu)會(hui)成為吸塵(chen)器。有(you)人(ren)喜歡將下(xia)(xia)置大風車(che)電(dian)源(yuan)(yuan)反裝,有(you)興趣的(de)可以嘗試一下(xia)(xia)。
對于無(wu)扇電(dian)(dian)源,在正壓(ya)風(feng)(feng)道的(de)(de)機(ji)箱內(nei),大(da)部(bu)分熱(re)量(liang)會排到(dao)機(ji)箱外(wai);負壓(ya)風(feng)(feng)道機(ji)箱內(nei),大(da)部(bu)分熱(re)量(liang)會排到(dao)機(ji)箱內(nei)。而且(qie)無(wu)扇電(dian)(dian)源的(de)(de)大(da)量(liang)開孔會對機(ji)箱風(feng)(feng)道的(de)(de)設計帶來一定的(de)(de)不便,需要特(te)別注(zhu)意(yi)。散(san)熱(re)是工業(ye)設備的(de)(de)必須品(pin),包括(kuo)現在的(de)(de)手機(ji)也是一樣(yang),散(san)熱(re)效果不好就特(te)別容易(yi)死機(ji)。
深圳(zhen)俊(jun)業達是一家專業生(sheng)產交流風扇的廠家(jia),如有疑問或是定(ding)制和生產,請(qing)聯系深圳俊業達銷售(shou)部(bu)門(men)了解詳情。
俊業達品牌直流風扇的規格參數有:
俊業達SPACEACE品牌DC 直流風扇選型簡介 | |||||||||||
尺寸 | 軸承 | 電壓 | 啟動電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | ||
規格 | B/S | V | V | A | W | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dba |
20×20×07mm | S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.09 | 0.72~1.08 | 7000~13000 | 0.01~0.03 | 0.35~1.06 | 1.1~3.2 | 0.04~0.12 | 22.3~32.0 |
20×20×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.07~0.15 | 0.35~0.75 | 9000~18000 | 0.02~0.03 | 0.60~1.22 | 1.94~5.22 | 0.08~0.21 | 20.0~37.2 |
25×25×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.06~0.12 | 0.36~0.12 | 7000~15000 | 0.035~0.080 | 1.22~2.81 | 2.16~4.50 | 0.085~0.177 | 19.6~31.2 |
25×25×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.10 | 0.36~1.20 | 7000~15000 | 0.034~0.084 | 1.21~2.98 | 4.18~7.98 | 0.085~0.314 | 19.6~28.9 |
30×30×07mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.04~0.12 | 0.48~1.44 | 5000~13000 | 0.05~0.12 | 0.79~4.25 | 1.30~3.58 | 0.05~0.14 | 22.5~36.80 |
30×30×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.02~0.12 | 0.24~1.44 | 5800~13000 | 0.05~0.12 | 1.88~4.22 | 43.6~9.77 | 0.10~0.23 | 23.2~34.2 |
35×35×10mm | B/S | 5/12 | 7.0~13.2 | 0.03~0.07 | 0.36~0.84 | 7000~9000 | 0.14~0.18 | 4.96~6.30 | 3.50~5.50 | 0.14~0.22 | 23.0~28.0 |
40×40×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.14 | 0.60~1.68 | 4000~8000 | 0.11~0.26 | 3.91~9.05 | 1.80~6.00 | 0.07~0.24 | 21.0~38.0 |
40×40×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.19 | 0.60~2.88 | 4000~10000 | 0.16~0.38 | 5.80~13.60 | 3.40~12.30 | 0.13~0.48 | 18.9~39.6 |
40×40×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.22 | 1.20~2.64 | 5000~9500 | 0.21~0.31 | 7.4~11.6 | 4.8~11.9 | 0.19~0.47 | 21.0~33.5 |
40×40×28mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.18~0.70 | 2.16~8.40 | 8000~15000 | 0.39~0.70 | 13.90~24.80 | 11.60~41.6 | 0.46~1.64 | 40.0~58.0 |
45×45×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.08 | 0.84~0.96 | 5000~7000 | 0.31~0.41 | 10.64~14.15 | 3.22~5.51 | 0.13~0.24 | 30.2~38.4 |
50×50×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.05~0.10 | 0.60~1.20 | 3500~6500 | 0.19~0.36 | 6.70~12.70 | 1.40~4.50 | 0.05~0.18 | 18.0~35.0 |
50×50×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.21 | 1.20~2.52 | 4000~6400 | 0.28~0.45 | 10.00~15.80 | 2.80~7.00 | 0.11~0.27 | 24.0~36.0 |
50×50×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~2.16 | 4000~6400 | 0.31~0.52 | 10.98~18.30 | 2.42~6.44 | 0.10~0.25 | 25.0~37.0 |
60×60×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.13~0.24 | 1.56~2.88 | 3500~4900 | 0.49~0.69 | 17.40~24.30 | 2.10~4.10 | 0.08~0.16 | 28.0~37.0 |
60×60×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.14 | 0.72~1.68 | 3000~5000 | 0.43~0.75 | 15.0~26.5 | 2.30~5.70 | 0.09~0.23 | 24.0~37.0 |
60×60×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.17 | 0.84~2.04 | 3200~4800 | 0.38~0.56 | 13.50~19.60 | 3.00~6.90 | 0.12~0.27 | 24.0~33.0 |
60×60×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.36 | 1.20~4.32 | 3100~6800 | 0.40~0.99 | 14.10~34.80 | 2.50~13.00 | 0.10~0.51 | 26.0~46.5 |
60×60×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.60~1.80 | 7.20~21.60 | 8000~12000 | 1.22~1.90 | 43.10~67.30 | 22.90~52.60 | 0.90~2.07 | 51.0~61.8 |
70×70×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.28 | 1.08~3.36 | 2800~4300 | 0.60~0.99 | 21.19~35.00 | 2.01~4.97 | 0.08~0.20 | 27.0~38.5 |
70×70×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.10~0.25 | 1.20~3.00 | 2800~4300 | 0.60~0.95 | 21.10~33.50 | 2.30~5.50 | 0.09~0.22 | 27.0~39.0 |
70×70×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.11~0.35 | 1.32~4.20 | 3200~5000 | 0.83~1.33 | 29.16~46.86 | 2.99~7.24 | 0.12~0.29 | 32.0~44.3 |
70×70×25mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.07~0.16 | 0.84~1.92 | 3000~5500 | 0.85~1.55 | 30.00~54.80 | 3.90~12.80 | 0.15~0.50 | 27.0~45.0 |
80×80×10mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.15~0.25 | 1.80~3.00 | 2500~3300 | 0.51~0.67 | 18.11~23.81 | 1.29~2.40 | 0.05~0.08 | 26.4~32.4 |
80×80×15mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.06~0.30 | 0.72~3.60 | 2400~4500 | 0.65~1.35 | 23.10~47.60 | 1.50~5.50 | 0.06~0.22 | 28.0~43.0 |
80×80×20mm | B/S | 5/12/24 | 7.0~13.2 | 0.09~0.26 | 1.08~3.12 | 2400~4300 | 0.78~1.45 | 27.40~51.20 | 2.20~7.20 | 0.09~0.28 | 25.0~43.0 |
80×80×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.65~0.70 | 7.80~8.40 | 5000~6000 | 1.72~2.07 | 60.80~73.00 | 10.30~14.80 | 0.40~0.58 | 46.0~51.0 |
80×80×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.40~2.60 | 4.80~31.20 | 4200~9000 | 1.65~3.68 | 58.20~130.00 | 10.40~50.90 | 0.41~2.00 | 45.0~65.5 |
92×92×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.09~0.41 | 1.08~4.92 | 2100~4200 | 1.11~2.29 | 39.20~81.0 | 2.20~9.20 | 0.09~0.40 | 25.0~49.0 |
92×92×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.55~3.10 | 6.60~37.20 | 4400~8000 | 2.66~4.95 | 94.11~174.98 | 14.58~46.03 | 0.57~1.81 | 51.2~66.5 |
120×120×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.36~0.96 | 4.32~11.52 | 2500~3400 | 2.60~3.54 | 91.90~125.10 | 5.50~10.20 | 0.22~0.40 | 37.0~45.0 |
120×120×38mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.20~1.41 | 4.80~16.92 | 2600~5200 | 3.25~7.05 | 114.70~238.40 | 10.40~23.80 | 0.41~0.94 | 41.0~54.0 |
140×140×25mm | B/S | 5/12/24/48 | 7.0~13.2 | 0.16~0.38 | 1.92~4.56 | 1200~2000 | 1.78~2.78 | 63.0~98.4 | 1.20~2.80 | 0.05~0.11 | 25.0~38.0 |
150×150×50mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
172×150×51mm | B/S | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.90~1.50 | 43.20~72.00 | 3500~4400 | 7.79~7.79 | 275~332 | 22.5~34.2 | 0.89~1.35 | 57.0~63.5 |
200×200×60mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.40~1.10 | 19.20~52.80 | 2000~2800 | 12.04~16.86 | 425~595 | 46.40~65.00 | 1.82~2.55 | 46.5~74.4 |
254×89mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 0.20~4.8 | 9~168 | 1000~3500 | 8.70~30.00 | 308~718 | 12.50~39.5 | 0.49~1.56 | 51.2~78.9 |
280×280×80mm | B | 12/24/48 | 28.0~56.0 | 57.6 | 124.8 | 2750 | 32 | 1130 | 22.44 | 0.88 | 70 |
特別說明: | |||||||||||
1、電壓:電壓可做常用與非常用兩種,常用電壓分別是(5伏、12伏、24伏、48伏),非常用電壓是(3伏、15伏、60伏、110伏、220伏)等 | |||||||||||
2、可特殊制造如:防水、防潮、PWM調速、RD與FG信號反饋、溫控、自動保護等。 | |||||||||||
3、新品開發:我司可配合用戶開發與之匹配的風機,如:來樣定制、來樣開發等 | |||||||||||
4、如果以上沒有您要的規格及參數,請與我們銷售代表聯系并索取,或進入我司官方網站索取。 |
俊業達品牌直流風扇的規格參數:風扇的規格尺寸從20mm到280mm,電壓有5V,12V,24V,48V,110V,220V,外形有方形,圓形,橄欖形等。
1、電流:通常A數字越大代表扇頁轉數越高,計算單位為【A】安培。
2、電路功率:正常情況下扇葉轉數越高代表瓦數會越大,計算單位為【W】瓦特。
3、風量:數字越大代表風量越強,計算單位為【CFM】(Cubic Feet per Minute 立方英尺/分鐘)。
4、風壓:數字越大代表風壓越勁,計算單位為【mm-H2O】(物理氣態單位,毫米水柱)。
5、扇葉轉數:RPM與風扇的震動、風切聲及運作噪音有密切關系,計算單位為【RPM】(轉動次數/分鐘)。
6、電壓:計算機風扇的標準電壓為DC12V,可視乎出廠規格及用家的靜音需要降為7V或5V。風扇轉速會變慢,軸承聲、風切聲等噪音隨之降低,換來的是風量和風壓也會減弱,計算單位為【V】伏特。
在我們的生活中,有很多電子電器產品中一般都會用到直流風扇,因為每當電子電器產品在通電運作中內部空間溫度都會逐漸升高,考慮到如果溫度過高會影響產品性能及其它故障等情況,我們都會給電子電器產品中加裝一到二個直流風扇來輔助散熱,直流風扇根椐供電方式的不同,可分為二類,一類是直流供電,叫直流風扇,另一類是交流供電,叫交流風扇,同為直流風扇,那么微型直流風扇和交流風扇又有何區別呢?在這里,由深圳直流風扇廠家-俊業達電子為大家解答下:
區(qu)別(bie)一(yi):用(yong)料不同,成(cheng)本有參差,直流無刷風扇一(yi)般用(yong)塑膠(jiao)外框(kuang)(kuang),馬達(da)小銅線使用(yong)少,材(cai)料成(cheng)本低,交流風扇屬于有刷馬達(da),定子部份大,銅線多(duo)(duo),外框(kuang)(kuang)多(duo)(duo)用(yong)鋁(lv)質,成(cheng)本高很(hen)多(duo)(duo),
區別二:使(shi)用時間(jian)長(chang)短,直流風扇的壽命相比來說更長(chang)。
區別三:供電(dian)電(dian)壓不同,直流風(feng)扇只能接直流5V,12V,24V等。交流風(feng)扇直接接市(shi)電(dian)220V,240V,110V。
區別四:風(feng)(feng)(feng)(feng)量大(da)小,直流(liu)風(feng)(feng)(feng)(feng)扇扇葉大(da),風(feng)(feng)(feng)(feng)量更大(da)、交流(liu)風(feng)(feng)(feng)(feng)扇因(yin)其葉子小,風(feng)(feng)(feng)(feng)量小
區別五:安全問題(ti),直(zhi)流風扇供(gong)電(dian)電(dian)壓低,無(wu)危險。
以上就是和交(jiao)流風扇的(de)區別,希望通過此文能(neng)對大家有所幫助(zhu),如需(xu)了解更多(duo),請(qing)關注深(shen)圳“俊業達”。專業研發生產直(zhi)(zhi)流風扇,散(san)熱風扇,直(zhi)(zhi)流彭風機(ji)的(de)微(wei)型直(zhi)(zhi)流風扇品牌商(shang)家,各(ge)類直(zhi)(zhi)流風扇規格及直(zhi)(zhi)流風扇價格的(de)報價訂購。